Tour de France 2025 General Classification Standings
The General Classification (GC) is the beating heart of the Tour de France. It’s the ranking that crowns the overall winner — the rider with the lowest total time across all 21 stages. This leader proudly wears the iconic yellow jersey and chases cycling immortality.
The GC leaderboard updates after every stage, factoring in each rider’s accumulated times, bonus seconds, and any penalties. Unlike other classifications, the GC isn’t about points or sprints — it’s about consistency, resilience, and mastery of every type of terrain over three relentless weeks.
📊 Current GC (Yellow Jersey) Standings After Stage 21- Top 50
Rank | Rider | Team | Time | Gap | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 76h 00′ 32″ | – | B: 52″ | – |
2 | 🇩🇰 JONAS VINGEGAARD HANSEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 76h 04′ 56″ | +04′ 24″ | B: 34″ | – |
3 | 🇩🇪 FLORIAN LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76h 11′ 32″ | +11′ 00″ | B: 4″ | – |
4 | 🇬🇧 OSCAR ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 76h 12′ 44″ | +12′ 12″ | B: 4″ | – |
5 | 🇫🇷 FELIX GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 76h 17′ 44″ | +17′ 12″ | – | – |
6 | 🇳🇴 TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 76h 20′ 46″ | +20′ 14″ | – | – |
7 | 🇫🇷 KÉVIN VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 76h 23′ 07″ | +22′ 35″ | – | – |
8 | 🇸🇮 PRIMOŽ ROGLIČ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76h 26′ 02″ | +25′ 30″ | – | – |
9 | 🇮🇪 BEN HEALY | EF EDUCATION – EASYPOST | 76h 28′ 34″ | +28′ 02″ | B: 20″ | – |
10 | 🇫🇷 JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES | 76h 33′ 14″ | +32′ 42″ | – | P: 10″ |
11 | 🇦🇺 BEN O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 76h 35′ 06″ | +34′ 34″ | B: 10″ | – |
12 | 🇳🇱 THYMO ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 76h 53′ 13″ | +52′ 41″ | B: 26″ | – |
13 | 🇪🇨 JONATHAN NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 77h 05′ 08″ | +1h 04′ 36″ | – | – |
14 | 🇨🇴 SERGIO HIGUITA | XDS ASTANA TEAM | 77h 08′ 51″ | +1h 08′ 19″ | – | – |
15 | 🇬🇧 SIMON YATES | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 18′ 02″ | +1h 17′ 30″ | B: 10″ | – |
16 | 🇫🇷 GÉRARD MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ | 77h 18′ 39″ | +1h 18′ 07″ | – | – |
17 | 🇺🇸 SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 20′ 56″ | +1h 20′ 24″ | – | – |
18 | 🇦🇹 GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM | 77h 28′ 49″ | +1h 28′ 17″ | – | – |
19 | 🇺🇸 MATTEJ JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 30′ 00″ | +1h 29′ 28″ | – | – |
20 | 🇪🇸 CARLOS RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS | 77h 36′ 47″ | +1h 36′ 15″ | – | – |
21 | 🇫🇷 VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 77h 40′ 18″ | +1h 39′ 46″ | – | – |
22 | 🇧🇪 XANDRO MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK | 77h 44′ 18″ | +1h 43′ 46″ | – | – |
23 | 🇫🇷 WARREN BARGUIL | TEAM PICNIC POSTNL | 77h 48′ 41″ | +1h 48′ 09″ | – | – |
24 | 🇬🇧 ADAM YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | 77h 49′ 13″ | +1h 48′ 41″ | – | – |
25 | 🇫🇷 AURÉLIEN PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 13′ 24″ | +2h 12′ 52″ | – | – |
26 | 🇪🇸 RAÚL GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | 78h 16′ 30″ | +2h 15′ 58″ | – | – |
27 | 🇷🇺 ALEKSANDR VLASOV | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 78h 16′ 47″ | +2h 16′ 15″ | – | – |
28 | 🇧🇪 VICTOR CAMPENAERTS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 78h 21′ 08″ | +2h 20′ 36″ | B: 6″ | – |
29 | 🇪🇸 MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 78h 21′ 33″ | +2h 21′ 01″ | – | – |
30 | 🇩🇪 EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS | 78h 22′ 06″ | +2h 21′ 34″ | – | – |
31 | 🇪🇸 EINER RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 78h 22′ 28″ | +2h 21′ 56″ | – | – |
32 | 🇧🇪 ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | 78h 23′ 46″ | +2h 23′ 14″ | – | – |
33 | 🇦🇺 CALLUM SCOTSON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 26′ 12″ | +2h 25′ 40″ | – | – |
34 | 🇫🇷 ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 78h 26′ 30″ | +2h 25′ 58″ | – | – |
35 | 🇦🇺 HARRY SWEENY | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 28′ 30″ | +2h 27′ 58″ | – | – |
36 | 🇫🇷 CLÉMENT BERTHET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 33′ 22″ | +2h 32′ 50″ | – | – |
37 | 🇧🇪 TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 78h 38′ 56″ | +2h 38′ 24″ | B: 10″ | – |
38 | 🇪🇸 SAMUEL VELASCO | XDS ASTANA TEAM | 78h 42′ 03″ | +2h 41′ 31″ | – | – |
39 | 🇳🇱 FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 78h 46′ 16″ | +2h 45′ 44″ | B: 6″ | – |
40 | 🇨🇴 SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 78h 46′ 20″ | +2h 45′ 48″ | B: 4″ | – |
41 | 🇫🇷 VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 78h 47′ 37″ | +2h 47′ 05″ | B: 10″ | – |
42 | 🇦🇺 MICHAEL STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 78h 51′ 23″ | +2h 50′ 51″ | B: 4″ | – |
43 | 🇮🇹 CRISTIAN VENTURINI | ARKEA-B&B HOTELS | 78h 53′ 11″ | +2h 52′ 39″ | – | – |
44 | 🇨🇴 HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 78h 55′ 06″ | +2h 54′ 34″ | – | – |
45 | 🇫🇷 QUENTIN PACHER | GROUPAMA-FDJ | 78h 56′ 32″ | +2h 56′ 00″ | – | – |
46 | 🇫🇷 AXEL BAUDIN | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 56′ 47″ | +2h 56′ 15″ | – | – |
47 | 🇺🇸 NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 59′ 24″ | +2h 58′ 52″ | – | – |
48 | 🇬🇧 JACK BLACKMORE | ISRAEL – PREMIER TECH | 78h 59′ 36″ | +2h 59′ 04″ | – | – |
49 | 🇳🇱 PASCAL EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP | 79h 00′ 57″ | +3h 00′ 25″ | B: 4″ | – |
50 | 🇫🇷 BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 79h 03′ 44″ | +3h 03′ 12″ | – | – |
Last Updated: Sun, 7/27/2025
📊 View all standings after Stage 21 Results
🟡 Yellow Jersey Leader: Stage 20
Name: 🇸🇮 TADEJ POGACAR
Team: UAE TEAM EMIRATES XRG
Total Time: 76h 00′ 32″
📅 Stage-by-Stage GC Leader History
2291_012d6a-e7> | 2291_370d4a-4a> | 2291_cd82f1-54> | 2291_65ee17-8d> | 2291_d1e0e8-45> | 2291_ffb87f-9c> | 2291_ef4c2f-f1> |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2291_3f67fb-f8> | JASPER PHILIPSEN 2291_b1d648-00> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2291_22aeda-df> | 03h 53′ 01″ 2291_dfed1f-a5> | – 2291_1ad803-04> | B : 10″ 2291_8336c3-8e> | – 2291_e52086-1c> |
2 2291_c76fce-86> | Mathieu VAN DER POEL 2291_612651-04> | ALPECIN-DECEUNINCK 2291_9e1b62-96> | 08h 38′ 42” 2291_2eb072-b5> | – 2291_a8e356-64> | B : 10” 2291_d06911-6f> | – 2291_f24cb0-d6> |
3 2291_d89a77-04> | Mathieu VAN DER POEL 2291_1e7fd5-36> | ALPECIN-DECEUNINCK 2291_2bb9bd-9c> | 12h 55′ 37” 2291_3a9cb7-e0> | – 2291_0bea8e-29> | B : 10” 2291_107487-9d> | – 2291_dcbdf8-28> |
4 2291_6f72a7-c6> | Mathieu VAN DER POEL 2291_c34cd8-fc> | ALPECIN-DECEUNINCK 2291_87875b-6a> | 16h 46′ 00” 2291_b481e7-18> | – 2291_f111f0-5f> | B : 16” 2291_b9a2a2-04> | – 2291_49723d-0a> |
5 2291_f579e2-ef> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_d49ba1-e7> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_6aae54-a9> | 17h 22′ 58” 2291_7d723c-8f> | – 2291_8b0e80-1e> | B : 16” 2291_6f8709-7f> | – 2291_8cf644-57> |
6 2291_08d6e4-77> | Mathieu VAN DER POEL 2291_ad806c-68> | ALPECIN-DECEUNINCK 2291_baae76-25> | 21h 52′ 34” 2291_28ba3b-24> | – 2291_edbb3d-a2> | B : 16” 2291_f1a9fb-80> | – 2291_ba50e7-47> |
7 2291_dd8013-63> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_fb0fc8-87> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_efe8ea-4b> | 25h 58′ 04” 2291_78a6b9-4d> | – 2291_46a68d-99> | B : 26” 2291_95f6ca-d2> | – 2291_69243d-3f> |
8 2291_e52cc7-73> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_3b63d7-ef> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_60acb8-4f> | 29h 48′ 30” 2291_88a72b-93> | – 2291_7c2222-91> | B : 26” 2291_8ed89c-dd> | – 2291_8faf1a-38> |
9 2291_fdbc01-32> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_7e8b5b-d5> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_b0e681-eb> | 33h 17′ 22” 2291_db665b-c2> | – 2291_e64d56-01> | B : 26” 2291_6b35c2-b8> | – 2291_cd7dbc-fc> |
10 2291_59226b-f2> | 🇮🇪 BEN HEALY 2291_413c0f-62> | EF EDUCATION – EASYPOST 2291_ef5e04-4e> | 37h 41′ 49” 2291_e716eb-e2> | – 2291_4c052f-1f> | B : 14” 2291_e1bf28-d8> | – 2291_a88511-e2> |
11 2291_9fe4b3-a9> | 🇮🇪 BEN HEALY 2291_7bb56e-70> | EF EDUCATION – EASYPOST 2291_cdc557-d0> | 41h 01′ 13” 2291_7cb186-5e> | – 2291_1a2b53-2d> | B : 14” 2291_c1ef9e-a1> | – 2291_f6f96c-72> |
12 2291_79c262-ae> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_0ef268-c9> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_91e22d-8d> | 45h 22′ 51” 2291_ea8ac3-3f> | – 2291_f93ff8-26> | B : 36” 2291_559196-57> | – 2291_3164f0-8b> |
13 2291_f704d1-06> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_a4db14-7b> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_5012ed-c9> | 45h 45′ 51” 2291_4ff960-07> | – 2291_3e2643-b9> | B : 36” 2291_d8c8fb-9f> | – 2291_001523-54> |
14 2291_7ca71d-06> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_f6d0df-15> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_eccc00-2c> | 50h 40′ 28” 2291_c32ded-27> | – 2291_1cdfc5-34> | B : 42” 2291_3a7559-7e> | – 2291_c753d9-ba> |
15 2291_11e908-0b> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_8c6f27-2f> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_cd696e-d5> | 54h 20′ 44” 2291_1e7088-2e> | – 2291_c280bf-bd> | B : 42” 2291_02cc1e-f1> | – 2291_8285e5-e5> |
16 2291_639387-b8> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_9d7748-b3> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_b90c82-b9> | 58h 24′ 46″ 2291_fee879-a0> | – 2291_327dbe-ed> | B : 42″ 2291_3d0410-58> | – 2291_4f1aaa-05> |
17 2291_f7bae0-45> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_3a1bae-8f> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_fe9946-5f> | 61h 50′ 16” 2291_bc4386-87> | – 2291_1c35bd-e0> | B : 42″ 2291_8adfee-e0> | – 2291_cf39db-8f> |
18 2291_659b9c-f8> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_2d4c77-6f> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_ea1758-84> | 66 h 55′ 42″ 2291_de39fa-83> | – 2291_6d26c1-44> | B : 48″ 2291_290d95-bf> | – 2291_4b5f5c-35> |
19 2291_aa751f-f0> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_1bc023-93> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_437488-b8> | 69 h 41′ 46″ 2291_4d027f-8d> | – 2291_e952a8-c6> | B : 52″ 2291_7d4274-bc> | – 2291_25868e-e6> |
20 2291_a42a80-c9> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_b1705f-71> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_4a88a1-02> | 73 h 54′ 59″ 2291_76b265-fb> | – 2291_b2beba-92> | B : 52″ 2291_2c34d5-91> | – 2291_723692-d4> |
21 2291_a55039-d9> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2291_bbc01e-a2> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2291_963390-1e> | 76h 00′ 32″ 2291_c012d7-30> | – 2291_952b80-e3> | B : 52″ 2291_901b2f-42> | – 2291_06f3a3-77> |
Last Updated: Sun, 7/27/2025
📈 Biggest GC Time Gaps of the Day
Rider 2291_49b9c8-15> | Time Lost 2291_fad8b0-d4> | Reason 2291_5c7c39-e5> |
---|---|---|
🇩🇰 JONAS VINGEGAARD HANSEN 2291_443002-d6> | +04′ 24″ 2291_335b67-73> | 2291_354116-d5> |
🇸🇮 PRIMOŽ ROGLIČ 2291_9e7967-8b> | +25′ 30″ 2291_1b8026-7b> | 2291_fbe03a-b3> |
🇮🇪 BEN HEALY 2291_620e1e-c0> | +28′ 02″ 2291_b54312-57> | 2291_d93e98-b2> |
🔥 Top GC Contenders to Watch
This year’s Tour de France is stacked with elite GC talent. Keep an eye on these battle-hardened riders as the mountains and time trials loom:
- Tadej Pogačar — explosive climber, dangerous in time trials
- Remco Evenepoel — debut Tour, brilliant TT engine
- Richard Carapaz — EF’s aggressive climber and GC outsider
- Primož Roglič — experienced, tactical, and ruthless in key stages
→[Tour de France 2025 Riders to Watch ]
Related Links
- 🟢 [Points Classification Standings]
- 🔵 [Mountains Classification Standings]
- ⚪ [Youth Classification Standings]
- 📊 [Stage 1 Results]
- 📊 [Stage 2 Results]
- 📊 [Stage 3 Results]
- 📊 [Stage 4 Results]
- 📊 [Stage 5 Results]
- 📊 [Stage 6 Results]
- 📊 [Stage 7 Results]
- 📊 [Stage 8 Results]
- 📊 [Stage 9 Results]
- 📊 [Stage 10 Results]
- 📊 [Stage 11 Results]
- 📊 [Stage 12 Results]
- 📊 [Stage 13 Results]
- 📊 [Stage 14 Results]
- 📊 [Stage 15 Results]
- 📊 [Stage 16 Results]
- 📊 [Stage 17 Results]
- 📊 [Stage 18 Results]
- 📊 [Stage 19 Results]
- 📊 [Stage 20 Results]
- 📊 [Stage 21 Results]
I’ve been surfing on-line more than 3 hours as off
late, but I never found any fascinating article like yours.
It’s beautiful worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be a lot
more helpful than ever before.