Tour de France 2025 Stage 1 Results – Lille Métropole to Lille Métropole
Tour de France 2025 Top Stage Rankings after stage 1
RANK 2131_ef73cc-56> | RIDER 2131_c753f3-4b> | TEAM 2131_c28272-7b> | TIME 2131_4c357c-2c> | GAP 2131_631060-35> | B GAIN 2131_003152-d9> | P 2131_c740af-d7> |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2131_6b1fc3-52> | 🇧🇪 JASPER PHILIPSEN 2131_835e66-8c> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_4b45e4-c7> | 03h 53′ 11″ 2131_14bf8f-fc> | – 2131_29b49e-39> | B: 10″ 2131_6f3f03-f9> | – 2131_e10d15-08> |
2 2131_12cd42-d4> | 🇪🇷 BINIAM GIRMAY 2131_c4a3f0-17> | INTERMARCHÉ‑WANTY 2131_9f5e39-56> | 03h 53′ 11″ 2131_85b25a-1a> | – 2131_1c9a03-a6> | B: 6″ 2131_7bcf46-ae> | – 2131_7eab20-9f> |
3 2131_f20510-3c> | 🇳🇴 SØREN WÆRENSKJOLD 2131_c2946a-ca> | UNO‑X MOBILITY 2131_cc9cee-4a> | 03h 53′ 11″ 2131_b838f6-23> | – 2131_4de56c-07> | B: 4″ 2131_2d2d1d-4a> | – 2131_e1cf1e-1d> |
4 2131_758c2c-0a> | 🇫🇷 ANTHONY TURGIS 2131_b600eb-8e> | TOTALENERGIES 2131_227c31-07> | 03h 53′ 11″ 2131_5d5499-3d> | – 2131_23d733-5d> | – 2131_0d320c-f8> | – 2131_84e4c5-39> |
5 2131_f58de8-a4> | 🇮🇹 MATTEO TRENTIN 2131_f6bc82-87> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_a4b4b8-08> | 03h 53′ 11″ 2131_3169d4-af> | – 2131_430cb3-93> | – 2131_c450c9-20> | – 2131_dfe890-3c> |
6 2131_337e08-49> | 🇮🇹 CHRISTIAN RUSSO 2131_3214d7-52> | GROUPAMA‑FDJ 2131_314ae7-75> | 03h 53′ 11″ 2131_4f7d72-31> | – 2131_4f430f-ae> | – 2131_133b99-ac> | – 2131_59804b-d3> |
7 2131_c43bb3-e1> | 🇫🇷 PIERRE PENHOET 2131_d7685e-f3> | GROUPAMA‑FDJ 2131_c0f545-e1> | 03h 53′ 11″ 2131_3c50a3-3e> | – 2131_b3f7c7-5f> | – 2131_e4d2f4-85> | – 2131_7eb4fe-22> |
8 2131_92dd08-d8> | 🇩🇰 MADS JORGENSON 2131_e2528d-23> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_b2413c-f7> | 03h 53′ 11″ 2131_b6b004-3b> | – 2131_db8f1f-1a> | – 2131_d28f5f-0e> | – 2131_e757cb-4f> |
9 2131_076b92-2d> | 🇩🇪 MATTHIAS MAYRHOFER 2131_08aba9-40> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_4bade0-c6> | 03h 53′ 11″ 2131_558504-79> | – 2131_29b08d-10> | – 2131_816078-9e> | – 2131_3b3784-00> |
10 2131_56219d-c6> | 🇬🇧 SAM WATSON 2131_b9dfe7-c2> | INEOS GRENADIERS 2131_80bc9d-97> | 03h 53′ 11″ 2131_dfce70-a3> | – 2131_4fde8e-0c> | – 2131_f33854-3d> | – 2131_688be3-fa> |
11 2131_086f68-14> | 🇳🇱 MIJNDERT TEUNISSEN 2131_1dc8ac-43> | XDS ASTANA TEAM 2131_2210ba-0c> | 03h 53′ 11″ 2131_775e41-ed> | – 2131_92397f-7a> | – 2131_54c994-12> | – 2131_f2f670-29> |
12 2131_fd8ee3-65> | 🇪🇸 ILLIM GARCIA CORTINA 2131_39fdb3-ee> | MOVISTAR TEAM 2131_f33b62-0e> | 03h 53′ 11″ 2131_f62940-51> | – 2131_098649-52> | – 2131_6f5b68-73> | – 2131_7a2c02-16> |
13 2131_37b509-57> | 🇩🇪 NILS MÄRKL 2131_ca2938-fd> | TEAM PICNIC POSTNL 2131_19006f-78> | 03h 53′ 11″ 2131_b86890-ea> | – 2131_a63626-38> | – 2131_f06db2-d9> | – 2131_ea2a64-c6> |
14 2131_bd4282-f7> | 🇺🇸 HARRISON SWEENY 2131_868b7f-3f> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_565680-a5> | 03h 53′ 11″ 2131_b737ec-8b> | – 2131_beb111-aa> | – 2131_7ac3aa-e1> | – 2131_b792be-ba> |
15 2131_921c06-a9> | 🇱🇻 KRISTS NEILANDS 2131_fcca11-9d> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_69a5eb-d9> | 03h 53′ 11″ 2131_cc9334-37> | – 2131_345a82-c3> | – 2131_d2f9a9-64> | – 2131_a6b87e-64> |
16 2131_c5dbb5-cd> | 🇫🇷 KÉVIN VAUQUELIN 2131_a293e9-36> | ARKEA‑B&B HOTELS 2131_18c164-c6> | 03h 53′ 11″ 2131_871fb0-4e> | – 2131_62e243-bf> | – 2131_ab2da9-1d> | – 2131_4c182b-08> |
17 2131_24b0ad-1e> | 🇫🇷 DANIEL TOUZE 2131_5fed8b-90> | COFIDIS 2131_d278ae-b2> | 03h 53′ 11″ 2131_30f24b-c1> | – 2131_e183a4-35> | – 2131_61c50e-eb> | – 2131_ed9257-8a> |
18 2131_85e845-87> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2131_c339cf-2b> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2131_ef702b-a8> | 03h 53′ 11″ 2131_9944c7-18> | – 2131_e24a59-ba> | – 2131_39b5b3-4e> | – 2131_41a44f-0d> |
19 2131_a15298-37> | 🇩🇪 PASCAL ACKERMANN 2131_68c57e-44> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_0af5ae-b9> | 03h 53′ 11″ 2131_2749af-7e> | – 2131_f38c5e-06> | – 2131_f349f2-f6> | – 2131_dacd85-43> |
20 2131_8bcb68-08> | 🇩🇰 JONAS VINGEGAARD 2131_e34228-c3> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_2cd65b-af> | 03h 53′ 11″ 2131_a20bde-c9> | – 2131_4e38dd-09> | – 2131_c7fbf5-1b> | – 2131_568127-45> |
21 2131_cc3826-1e> | 🇧🇪 JEF STUYVEN 2131_9d026b-ad> | LIDL‑TREK 2131_31f8b9-71> | 03h 53′ 11″ 2131_9d061b-c4> | – 2131_280031-04> | – 2131_0665c7-7f> | – 2131_52e7b1-e8> |
22 2131_b33adb-0a> | 🇩🇪 MATTHIAS HALLER 2131_7a1c3e-77> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_1767da-46> | 03h 53′ 11″ 2131_7bf935-26> | – 2131_e6ff3d-01> | – 2131_ea1576-40> | – 2131_b289e5-d2> |
23 2131_5e793c-af> | 🇦🇺 KADEN GROVES 2131_a732ab-d8> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_ff6c65-fc> | 03h 53′ 11″ 2131_01fb89-ee> | – 2131_38d787-05> | – 2131_556308-6e> | – 2131_6402a5-63> |
24 2131_0aa089-63> | 🇩🇰 KASPER ASGREEN 2131_793c8b-fe> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_e27cf8-02> | 03h 53′ 11″ 2131_f357c9-97> | – 2131_51c099-f9> | – 2131_9aece7-d0> | – 2131_41650d-e3> |
25 2131_72ebd6-b6> | 🇬🇧 JON BLACKMORE 2131_153950-4b> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_d9bfba-f5> | 03h 53′ 11″ 2131_05ba2b-67> | – 2131_3be118-02> | – 2131_438858-dd> | – 2131_543924-25> |
26 2131_64ae22-f8> | 🇸🇮 LUKA MEZGEC 2131_be79ac-46> | TEAM JAYCO ALULA 2131_66188b-0e> | 03h 53′ 11″ 2131_f49f23-57> | – 2131_366279-b1> | – 2131_36601f-fc> | – 2131_1695a1-7b> |
27 2131_ea0326-fc> | 🇳🇱 TIM BENOOT 2131_006abb-93> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_042d84-be> | 03h 53′ 11″ 2131_ef2357-72> | – 2131_720cc1-41> | – 2131_9007a1-e4> | – 2131_c820df-af> |
28 2131_bcf2c9-49> | 🇳🇱 MATHIEU VAN DER POEL 2131_7bccff-85> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_0d1045-56> | 03h 53′ 11″ 2131_0d68a8-92> | – 2131_18d041-05> | – 2131_983892-4c> | – 2131_2a7626-27> |
29 2131_37e893-74> | 🇳🇴 S. EDVARDSEN-FREDHEIM 2131_490569-e3> | UNO‑X MOBILITY 2131_3c65b1-42> | 03h 53′ 11″ 2131_17dfad-2c> | – 2131_26f5a4-6b> | – 2131_7a8134-90> | – 2131_a98687-22> |
30 2131_508232-fe> | 🇳🇴 T. JOHANNESSEN 2131_824bb9-95> | UNO‑X MOBILITY 2131_d961a8-2e> | 03h 53′ 11″ 2131_cb40f5-63> | – 2131_8815c5-bf> | – 2131_eb3426-ce> | – 2131_b1dd68-c6> |
31 2131_bb23a8-14> | 🇪🇸 ENRIC MAS 2131_35997b-2b> | MOVISTAR TEAM 2131_8932c6-66> | 03h 53′ 11″ 2131_03e9d7-30> | – 2131_292e26-af> | – 2131_99ae4d-e8> | – 2131_0091a6-eb> |
32 2131_a2c9d2-11> | 🇧🇪 TIM WELLENS 2131_af0159-57> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2131_c3fa9b-89> | 03h 53′ 11″ 2131_790588-48> | – 2131_76d6cc-c3> | – 2131_10ce3b-62> | – 2131_0b5388-59> |
33 2131_38bcfa-5f> | 🇫🇷 C. BARTHE 2131_0c19f6-f4> | GROUPAMA‑FDJ 2131_c92280-da> | 03h 53′ 11″ 2131_178dc7-5e> | – 2131_05f4f7-65> | – 2131_a619c2-37> | – 2131_1436e5-84> |
34 2131_b724b7-8a> | 🇳🇴 JONAS ABRAHAMSEN 2131_af12ad-e8> | UNO‑X MOBILITY 2131_c9bf41-75> | 03h 53′ 24″ 2131_25f869-8b> | +00h 00′ 13″ 2131_199bcc-8d> | – 2131_d8e219-d2> | – 2131_5ffd32-4c> |
35 2131_715c48-3f> | 🇧🇪 JONAS RICKAERT 2131_b148a8-cc> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_6c2867-ea> | 03h 53′ 24″ 2131_e38173-55> | +00h 00′ 13″ 2131_1e3201-f1> | – 2131_11fc70-8d> | – 2131_bbba42-b3> |
36 2131_3cea56-dd> | 🇧🇪 XANDER MEURISSE 2131_72f736-0a> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_bb0f78-69> | 03h 53′ 24″ 2131_875461-f7> | +00h 00′ 13″ 2131_a7fc1b-70> | – 2131_bf21c2-f9> | – 2131_c24899-64> |
37 2131_7babfc-44> | 🇮🇹 DAVIDE BALLERINI 2131_8d78a4-8b> | XDS ASTANA TEAM 2131_c1a03f-c1> | 03h 53′ 31″ 2131_35fe4f-a4> | +00h 00′ 20″ 2131_d23edc-73> | – 2131_023756-aa> | – 2131_f7f69a-b7> |
38 2131_133cf0-43> | 🇫🇷 EMILIO AFFINI 2131_a9f1c1-60> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_d3f4c5-7b> | 03h 53′ 36″ 2131_72a212-64> | +00h 00′ 25″ 2131_796016-61> | – 2131_8d10e9-12> | – 2131_d5430b-25> |
39 2131_f0f454-59> | 🇮🇹 JONATHAN MILAN 2131_5d9c8a-25> | LIDL‑TREK 2131_fc4f8a-9b> | 03h 53′ 50″ 2131_c53f0d-3e> | +00h 00′ 39″ 2131_3320c5-fd> | – 2131_9951fe-05> | – 2131_9099a7-ab> |
40 2131_5056f8-d5> | 🇧🇪 ARNAUD DE LIE 2131_d3fa57-70> | LOTTO 2131_bd4c31-56> | 03h 53′ 50″ 2131_03fb30-db> | +00h 00′ 39″ 2131_ef920c-99> | – 2131_89e287-f9> | – 2131_39dcc5-05> |
41 2131_b29dd0-ba> | 🇫🇷 BRICE COQUARD 2131_c4a523-aa> | COFIDIS 2131_8f0a2d-d9> | 03h 53′ 50″ 2131_1e9311-fc> | +00h 00′ 39″ 2131_0b74a3-e9> | – 2131_e6211f-90> | – 2131_b11c0e-5a> |
42 2131_0918ad-dc> | 🇧🇪 JASPER MEEUS 2131_c05200-f1> | RED BULL‑BORA‑HANSGROHE 2131_47ac62-19> | 03h 53′ 50″ 2131_c636d5-00> | +00h 00′ 39″ 2131_536043-bb> | – 2131_809b0d-f3> | – 2131_82c66c-19> |
43 2131_03169c-4c> | 🇩🇪 PAUL BITTNER 2131_a6364a-e6> | TEAM PICNIC POSTNL 2131_e52e3f-f0> | 03h 53′ 50″ 2131_52d1b3-ac> | +00h 00′ 39″ 2131_759380-95> | – 2131_976b2e-08> | – 2131_20f739-5c> |
44 2131_eb3f65-ec> | 🇮🇹 ALESSANDRO DAINESE 2131_0950db-ea> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_d85ad3-41> | 03h 53′ 50″ 2131_3b1bce-69> | +00h 00′ 39″ 2131_fed4f0-76> | – 2131_c74307-fc> | – 2131_46f4ef-e8> |
45 2131_82a9ae-5e> | 🇫🇷 ROSS STANNARD 2131_a09b61-bf> | BAHRAIN VICTORIOUS 2131_96eb4c-49> | 03h 53′ 50″ 2131_e6ca0b-78> | +00h 00′ 39″ 2131_6023ff-45> | – 2131_0b4083-de> | – 2131_6c0327-45> |
46 2131_e5bfaf-26> | 🇩🇪 PHILIPP BAUHAUS 2131_24dc98-15> | BAHRAIN VICTORIOUS 2131_6cf43b-fb> | 03h 53′ 50″ 2131_b0a608-f1> | +00h 00′ 39″ 2131_de16cd-76> | – 2131_9ce39f-95> | – 2131_982846-f1> |
47 2131_03e619-d6> | 🇧🇪 TIM MERLIER 2131_c198a6-82> | SOUDAL QUICK‑STEP 2131_3cb6ec-97> | 03h 53′ 50″ 2131_2890bd-88> | +00h 00′ 39″ 2131_4a6949-96> | – 2131_52d584-be> | – 2131_937a3c-2b> |
48 2131_a13212-a0> | 🇳🇱 WOUT VAN AERT 2131_50fb13-2a> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_16c4eb-bb> | 03h 53′ 50″ 2131_ac2e31-e1> | +00h 00′ 39″ 2131_5fcdb6-4a> | – 2131_0837e6-da> | – 2131_c15a74-a1> |
49 2131_5fbd3a-b1> | 🇺🇸 SEPP VAN POPPEL 2131_eebb78-da> | RED BULL‑BORA‑HANSGROHE 2131_77bc50-6c> | 03h 53′ 50″ 2131_38cf80-ab> | +00h 00′ 39″ 2131_c3fdd2-a9> | – 2131_b817b9-d6> | – 2131_21ad8c-ba> |
50 2131_85c861-92> | 🇺🇸 NEIL POWLESS 2131_d7a16d-41> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_935230-4c> | 03h 53′ 50″ 2131_9918a4-d0> | +00h 00′ 39″ 2131_81e221-99> | – 2131_941bee-4c> | – 2131_45f6bb-02> |
Tour de France 2025 Top General Rankings after stage 1
RANK 2131_d29847-29> | RIDER 2131_c19e72-95> | TEAM 2131_62177b-39> | TIME 2131_30422a-22> | GAP 2131_1955f7-af> | B 2131_2cda7a-8b> | P 2131_a7d2bc-42> |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2131_c17b5f-06> | 🇧🇪 JASPER PHILIPSEN 2131_3a6cec-42> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_8f7430-64> | 03h 53′ 01″ 2131_c1d6dc-e0> | – 2131_30b9ce-b3> | B : 10″ 2131_f91236-09> | – 2131_841bf2-3b> |
2 2131_6a080d-94> | 🇪🇷 BINIAM GIRMAY 2131_9471fb-3f> | INTERMARCHÉ‑WANTY 2131_14b986-7f> | 03h 53′ 05″ 2131_a5b69d-33> | + 00h 00′ 04″ 2131_c0afb9-2e> | B : 6″ 2131_c6597f-ac> | – 2131_76c87d-19> |
3 2131_e43c09-ec> | 🇳🇴 SØREN WÆRENSKJOLD 2131_e338c0-2f> | UNO‑X MOBILITY 2131_6785b9-f5> | 03h 53′ 07″ 2131_03303f-84> | + 00h 00′ 06″ 2131_3386e0-47> | B : 4″ 2131_210895-94> | – 2131_2b5de6-39> |
4 2131_829e29-f4> | 🇫🇷 ANTHONY TURGIS 2131_88d06d-45> | TOTALENERGIES 2131_fb2eb8-62> | 03h 53′ 11″ 2131_25c343-43> | + 00h 00′ 10″ 2131_9c02df-37> | – 2131_3948aa-c1> | – 2131_f63183-5d> |
5 2131_73c647-dd> | 🇮🇹 MATTEO TRENTIN 2131_56cac0-0c> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_1ed83f-24> | 03h 53′ 11″ 2131_793fa4-39> | + 00h 00′ 10″ 2131_5e3bb6-58> | – 2131_965c2d-16> | – 2131_384b79-bd> |
6 2131_03dfc0-70> | 🇮🇹 CHRISTIAN RUSSO 2131_f6d8de-d6> | GROUPAMA‑FDJ 2131_f512e5-d2> | 03h 53′ 11″ 2131_cc0474-e5> | + 00h 00′ 10″ 2131_9f9711-45> | – 2131_0bf7c6-49> | – 2131_07d36a-3f> |
7 2131_8b4bd7-04> | 🇫🇷 PIERRE PENHOET 2131_a94876-6a> | GROUPAMA‑FDJ 2131_59bd38-4c> | 03h 53′ 11″ 2131_aa6004-ae> | + 00h 00′ 10″ 2131_3746a0-60> | – 2131_f241ed-86> | – 2131_7bc000-c2> |
8 2131_e1d538-f8> | 🇩🇰 MADS JORGENSON 2131_2842a1-e2> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_269295-6d> | 03h 53′ 11″ 2131_0c410c-e3> | + 00h 00′ 10″ 2131_26f614-40> | – 2131_fb6268-fc> | – 2131_e8f3fd-c8> |
9 2131_d3c980-40> | 🇩🇪 MATTHIAS MAYRHOFER 2131_bb9989-81> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_97610d-d6> | 03h 53′ 11″ 2131_b3eb5f-b0> | + 00h 00′ 10″ 2131_29db5c-31> | – 2131_b7dd6d-9d> | – 2131_f61a4c-59> |
10 2131_34d493-2c> | 🇬🇧 SAM WATSON 2131_ab88f6-50> | INEOS GRENADIERS 2131_aca8e3-fb> | 03h 53′ 11″ 2131_09f435-fe> | + 00h 00′ 10″ 2131_6938b5-a1> | – 2131_2e8cfe-59> | – 2131_76278e-e3> |
11 2131_06f8d1-77> | 🇳🇱 MIJNDERT TEUNISSEN 2131_180b44-2d> | XDS ASTANA TEAM 2131_6dae13-8e> | 03h 53′ 11″ 2131_916ab3-3e> | + 00h 00′ 10″ 2131_e6f964-ec> | – 2131_849ad6-f7> | – 2131_fec092-b0> |
12 2131_5e86f4-81> | 🇪🇸 ILLIM GARCIA CORTINA 2131_eeae75-76> | MOVISTAR TEAM 2131_b50c90-a6> | 03h 53′ 11″ 2131_4fbc79-81> | + 00h 00′ 10″ 2131_79c7bf-e6> | – 2131_c06cc3-45> | – 2131_d2dddc-7e> |
13 2131_8b1b87-cd> | 🇩🇪 NILS MÄRKL 2131_77573a-0c> | TEAM PICNIC POSTNL 2131_22dc15-82> | 03h 53′ 11″ 2131_346a97-2d> | + 00h 00′ 10″ 2131_ac4321-ee> | – 2131_92dcdf-a8> | – 2131_6ccf7f-e5> |
14 2131_ca8c0d-63> | 🇺🇸 HARRISON SWEENY 2131_56d902-27> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_d1106d-87> | 03h 53′ 11″ 2131_269687-a4> | + 00h 00′ 10″ 2131_23fc9e-6c> | – 2131_7ce0bd-f9> | – 2131_693570-41> |
15 2131_a1a4f7-ba> | 🇱🇻 KRISTS NEILANDS 2131_842c39-a4> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_7b0f5b-46> | 03h 53′ 11″ 2131_7bcefd-c0> | + 00h 00′ 10″ 2131_8fc3f4-e8> | – 2131_3cf9d7-f4> | – 2131_d5d0c5-3b> |
16 2131_d5e10e-9a> | 🇫🇷 KÉVIN VAUQUELIN 2131_5e5a8a-5b> | ARKEA‑B&B HOTELS 2131_6ad045-88> | 03h 53′ 11″ 2131_4c9d21-5c> | + 00h 00′ 10″ 2131_4a9925-53> | – 2131_2fda45-7d> | – 2131_12b760-d4> |
17 2131_b71b66-69> | 🇫🇷 DANIEL TOUZE 2131_67721f-54> | COFIDIS 2131_839c50-7e> | 03h 53′ 11″ 2131_992876-9b> | + 00h 00′ 10″ 2131_88d9cc-c2> | – 2131_90fb0a-41> | – 2131_4b19eb-90> |
18 2131_44d3d9-af> | 🇸🇮 TADEJ POGACAR 2131_c1cebb-e7> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2131_54a351-33> | 03h 53′ 11″ 2131_15070b-10> | + 00h 00′ 10″ 2131_9edf0d-ff> | – 2131_96864b-a7> | – 2131_007b4e-ae> |
19 2131_4631e0-2d> | 🇩🇪 PASCAL ACKERMANN 2131_0e7475-b0> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_6c9b3a-75> | 03h 53′ 11″ 2131_b16c94-d4> | + 00h 00′ 10″ 2131_acb924-d6> | – 2131_dfa91e-b2> | – 2131_4c04db-4a> |
20 2131_53e49c-d9> | 🇩🇰 JONAS VINGEGAARD 2131_9cc859-e1> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_9056ba-5e> | 03h 53′ 11″ 2131_281a58-d6> | + 00h 00′ 10″ 2131_41ef0d-2d> | – 2131_144560-b7> | – 2131_a615f6-10> |
21 2131_2dc1fc-db> | 🇧🇪 JEF STUYVEN 2131_6c52eb-60> | LIDL‑TREK 2131_6f8164-ab> | 03h 53′ 11″ 2131_818c86-18> | + 00h 00′ 10″ 2131_635381-a9> | – 2131_811ded-eb> | – 2131_242ca2-a1> |
22 2131_7aa530-a0> | 🇩🇪 MATTHIAS HALLER 2131_e82441-1c> | TUDOR PRO CYCLING TEAM 2131_9c74f0-ab> | 03h 53′ 11″ 2131_1dca07-12> | + 00h 00′ 10″ 2131_90d738-ca> | – 2131_9bc996-7e> | – 2131_7d71bc-11> |
23 2131_e822f1-ef> | 🇦🇺 KADEN GROVES 2131_5e8b5a-ff> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_0705e3-59> | 03h 53′ 11″ 2131_1a5b9e-8e> | + 00h 00′ 10″ 2131_2a7ce5-b5> | – 2131_9e896b-41> | – 2131_731c11-ca> |
24 2131_e541c1-63> | 🇩🇰 KASPER ASGREEN 2131_5677f2-5e> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_8afaf6-28> | 03h 53′ 11″ 2131_b08ddf-88> | + 00h 00′ 10″ 2131_bb0b3d-e6> | – 2131_daa069-2f> | – 2131_fbafd4-0d> |
25 2131_b2771e-67> | 🇬🇧 JON BLACKMORE 2131_c8091b-81> | ISRAEL‑PREMIER TECH 2131_79bda6-fc> | 03h 53′ 11″ 2131_4276fd-63> | + 00h 00′ 10″ 2131_150100-e9> | – 2131_29e604-7a> | – 2131_322de1-ed> |
26 2131_04c44d-63> | 🇸🇮 LUKA MEZGEC 2131_2068e5-4e> | TEAM JAYCO ALULA 2131_d18a77-f4> | 03h 53′ 11″ 2131_110695-37> | + 00h 00′ 10″ 2131_451ead-8b> | – 2131_098ccf-09> | – 2131_0e7e4a-28> |
27 2131_fbefa2-d3> | 🇳🇱 TIM BENOOT 2131_6ab28d-cc> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_69aa45-c4> | 03h 53′ 11″ 2131_75ac03-1b> | + 00h 00′ 10″ 2131_ffac5a-09> | – 2131_db5a4a-99> | – 2131_9298c1-59> |
28 2131_6c52c3-fb> | 🇳🇱 MATHIEU VAN DER POEL 2131_b2aec6-d2> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_51ff98-f3> | 03h 53′ 11″ 2131_195b7b-39> | + 00h 00′ 10″ 2131_1ce44f-5f> | – 2131_1639d7-f7> | – 2131_281ee5-4c> |
29 2131_166a37-51> | 🇳🇴 S. EDVARDSEN‑FREDHEIM 2131_aee729-9b> | UNO‑X MOBILITY 2131_922071-64> | 03h 53′ 11″ 2131_e8faac-ab> | + 00h 00′ 10″ 2131_611995-97> | – 2131_943a6d-cb> | – 2131_8e7fce-b9> |
30 2131_3fb1e1-9f> | 🇳🇴 T. JOHANNESSEN 2131_d63479-16> | UNO‑X MOBILITY 2131_39b715-24> | 03h 53′ 11″ 2131_92bbdc-4f> | + 00h 00′ 10″ 2131_2ef966-77> | – 2131_4a5f4a-0d> | – 2131_ec9132-d8> |
31 2131_b3c83e-da> | 🇪🇸 ENRIC MAS 2131_4d0aac-b2> | MOVISTAR TEAM 2131_855020-70> | 03h 53′ 11″ 2131_fdadbb-ba> | + 00h 00′ 10″ 2131_961198-8b> | – 2131_db0f37-74> | – 2131_a603b3-a2> |
32 2131_e3596a-10> | 🇧🇪 TIM WELLENS 2131_28c18e-dc> | UAE TEAM EMIRATES XRG 2131_2b4fcf-ab> | 03h 53′ 11″ 2131_0abe41-c7> | + 00h 00′ 10″ 2131_d1b228-59> | – 2131_505636-ea> | – 2131_d4545b-94> |
33 2131_d50661-a0> | 🇫🇷 C. BARTHE 2131_fd7752-5a> | GROUPAMA‑FDJ 2131_fb3c49-0e> | 03h 53′ 11″ 2131_e915a5-a3> | + 00h 00′ 10″ 2131_b228a3-f4> | – 2131_d55fc4-5d> | – 2131_824825-82> |
34 2131_be6afb-bd> | 🇦🇺 B. O’CONNOR 2131_3074ea-75> | TEAM JAYCO ALULA 2131_71c35a-0b> | 03h 53′ 11″ 2131_8667f9-1f> | + 00h 00′ 10″ 2131_d91366-44> | – 2131_732f90-b5> | – 2131_40d297-a9> |
35 2131_a8bbe8-cb> | 🇳🇱 M. VAN DEN BERG 2131_51a530-f9> | EF EDUCATION‑EASYPOST 2131_fa97a7-3d> | 03h 53′ 11″ 2131_b31453-2a> | + 00h 00′ 10″ 2131_18b8d6-61> | – 2131_a3942c-86> | – 2131_dc8723-1f> |
36 2131_71a99b-e0> | 🇳🇴 JONAS ABRAHAMSEN 2131_9927f1-1c> | UNO‑X MOBILITY 2131_148930-5d> | 03h 53′ 24″ 2131_f2b4e7-99> | + 00h 00′ 23″ 2131_c532f2-26> | – 2131_6da5d7-74> | – 2131_788c78-07> |
37 2131_8b46c1-b6> | 🇧🇪 JONAS RICKAERT 2131_012134-c3> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_5f6446-9a> | 03h 53′ 24″ 2131_b20e46-cd> | + 00h 00′ 23″ 2131_aa163b-66> | – 2131_4966f8-a5> | – 2131_67b595-a0> |
38 2131_f965d1-13> | 🇧🇪 XANDER MEURISSE 2131_84532c-67> | ALPECIN‑DECEUNINCK 2131_a8eaa6-f6> | 03h 53′ 24″ 2131_c840a2-76> | + 00h 00′ 23″ 2131_de37ca-a0> | – 2131_a8e3da-82> | – 2131_a78632-94> |
39 2131_5a8517-ef> | 🇮🇹 DAVIDE BALLERINI 2131_3fecd6-76> | XDS ASTANA TEAM 2131_51b672-50> | 03h 53′ 31″ 2131_1a698b-9d> | + 00h 00′ 30″ 2131_ea025f-da> | – 2131_6d6f3c-4f> | – 2131_2d6351-21> |
40 2131_cc5c53-4b> | 🇫🇷 EMILIO AFFINI 2131_d93b38-c2> | TEAM VISMA | LEASE A BIKE 2131_fb343c-ec> | 03h 53′ 36″ 2131_5dc4db-8d> | + 00h 00′ 35″ 2131_98be92-98> | – 2131_fc8259-c5> | – 2131_ee7ad0-82> |
41 2131_54c6b6-e6> | 🇮🇹 JONATHAN MILAN 2131_5bef24-a5> | LIDL‑TREK 2131_d324db-47> | 03h 53′ 50″ 2131_5e0e05-26> | + 00h 00′ 49″ 2131_40ab72-fe> | – 2131_0e74ce-8f> | – 2131_30884e-f7> |
42 2131_fc59db-15> | 🇧🇪 ARNAUD DE LIE 2131_cc81e3-53> | LOTTO 2131_ec3aa0-a7> | 03h 53′ 50″ 2131_d42be4-ec> | + 00h 00′ 49″ 2131_99a988-5e> | – 2131_10c8c3-5d> | – 2131_1cc18c-4f> |
43 2131_f719f9-55> | 🇫🇷 BRICE COQUARD 2131_22ccc3-0d> | COFIDIS 2131_997155-af> | 03h 53′ 50″ 2131_70be8b-54> | + 00h 00′ 49″ 2131_8508c8-42> | – 2131_de77c4-e1> | – 2131_473114-1a> |
44 2131_fce1f9-8f> | 🇧🇪 JASPER MEEUS 2131_5f792a-69> | RED BULL‑BORA‑HANSGROHE 2131_3fa469-32> | 03h 53′ 50″ 2131_ebbb42-2f> | + 00h 00′ 49″ 2131_82c043-f8> | – 2131_713742-9a> | – 2131_9e463b-98> |
