Tour de France 2025 General Classification Standings
The General Classification (GC) is the beating heart of the Tour de France. It’s the ranking that crowns the overall winner — the rider with the lowest total time across all 21 stages. This leader proudly wears the iconic yellow jersey and chases cycling immortality.
The GC leaderboard updates after every stage, factoring in each rider’s accumulated times, bonus seconds, and any penalties. Unlike other classifications, the GC isn’t about points or sprints — it’s about consistency, resilience, and mastery of every type of terrain over three relentless weeks.
📊 Current GC (Yellow Jersey) Standings After Stage 21- Top 50
| Rank | Rider | Team | Time | Gap | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 76h 00′ 32″ | – | B: 52″ | – |
| 2 | 🇩🇰 JONAS VINGEGAARD HANSEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 76h 04′ 56″ | +04′ 24″ | B: 34″ | – |
| 3 | 🇩🇪 FLORIAN LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76h 11′ 32″ | +11′ 00″ | B: 4″ | – |
| 4 | 🇬🇧 OSCAR ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 76h 12′ 44″ | +12′ 12″ | B: 4″ | – |
| 5 | 🇫🇷 FELIX GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 76h 17′ 44″ | +17′ 12″ | – | – |
| 6 | 🇳🇴 TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 76h 20′ 46″ | +20′ 14″ | – | – |
| 7 | 🇫🇷 KÉVIN VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 76h 23′ 07″ | +22′ 35″ | – | – |
| 8 | 🇸🇮 PRIMOŽ ROGLIČ | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 76h 26′ 02″ | +25′ 30″ | – | – |
| 9 | 🇮🇪 BEN HEALY | EF EDUCATION – EASYPOST | 76h 28′ 34″ | +28′ 02″ | B: 20″ | – |
| 10 | 🇫🇷 JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES | 76h 33′ 14″ | +32′ 42″ | – | P: 10″ |
| 11 | 🇦🇺 BEN O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 76h 35′ 06″ | +34′ 34″ | B: 10″ | – |
| 12 | 🇳🇱 THYMO ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 76h 53′ 13″ | +52′ 41″ | B: 26″ | – |
| 13 | 🇪🇨 JONATHAN NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG | 77h 05′ 08″ | +1h 04′ 36″ | – | – |
| 14 | 🇨🇴 SERGIO HIGUITA | XDS ASTANA TEAM | 77h 08′ 51″ | +1h 08′ 19″ | – | – |
| 15 | 🇬🇧 SIMON YATES | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 18′ 02″ | +1h 17′ 30″ | B: 10″ | – |
| 16 | 🇫🇷 GÉRARD MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ | 77h 18′ 39″ | +1h 18′ 07″ | – | – |
| 17 | 🇺🇸 SEPP KUSS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 20′ 56″ | +1h 20′ 24″ | – | – |
| 18 | 🇦🇹 GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM | 77h 28′ 49″ | +1h 28′ 17″ | – | – |
| 19 | 🇺🇸 MATTEJ JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 77h 30′ 00″ | +1h 29′ 28″ | – | – |
| 20 | 🇪🇸 CARLOS RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS | 77h 36′ 47″ | +1h 36′ 15″ | – | – |
| 21 | 🇫🇷 VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ | 77h 40′ 18″ | +1h 39′ 46″ | – | – |
| 22 | 🇧🇪 XANDRO MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK | 77h 44′ 18″ | +1h 43′ 46″ | – | – |
| 23 | 🇫🇷 WARREN BARGUIL | TEAM PICNIC POSTNL | 77h 48′ 41″ | +1h 48′ 09″ | – | – |
| 24 | 🇬🇧 ADAM YATES | UAE TEAM EMIRATES XRG | 77h 49′ 13″ | +1h 48′ 41″ | – | – |
| 25 | 🇫🇷 AURÉLIEN PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 13′ 24″ | +2h 12′ 52″ | – | – |
| 26 | 🇪🇸 RAÚL GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS | 78h 16′ 30″ | +2h 15′ 58″ | – | – |
| 27 | 🇷🇺 ALEKSANDR VLASOV | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 78h 16′ 47″ | +2h 16′ 15″ | – | – |
| 28 | 🇧🇪 VICTOR CAMPENAERTS | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 78h 21′ 08″ | +2h 20′ 36″ | B: 6″ | – |
| 29 | 🇪🇸 MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG | 78h 21′ 33″ | +2h 21′ 01″ | – | – |
| 30 | 🇩🇪 EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS | 78h 22′ 06″ | +2h 21′ 34″ | – | – |
| 31 | 🇪🇸 EINER RUBIO REYES | MOVISTAR TEAM | 78h 22′ 28″ | +2h 21′ 56″ | – | – |
| 32 | 🇧🇪 ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | 78h 23′ 46″ | +2h 23′ 14″ | – | – |
| 33 | 🇦🇺 CALLUM SCOTSON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 26′ 12″ | +2h 25′ 40″ | – | – |
| 34 | 🇫🇷 ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 78h 26′ 30″ | +2h 25′ 58″ | – | – |
| 35 | 🇦🇺 HARRY SWEENY | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 28′ 30″ | +2h 27′ 58″ | – | – |
| 36 | 🇫🇷 CLÉMENT BERTHET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 78h 33′ 22″ | +2h 32′ 50″ | – | – |
| 37 | 🇧🇪 TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG | 78h 38′ 56″ | +2h 38′ 24″ | B: 10″ | – |
| 38 | 🇪🇸 SAMUEL VELASCO | XDS ASTANA TEAM | 78h 42′ 03″ | +2h 41′ 31″ | – | – |
| 39 | 🇳🇱 FRANK VAN DEN BROEK | TEAM PICNIC POSTNL | 78h 46′ 16″ | +2h 45′ 44″ | B: 6″ | – |
| 40 | 🇨🇴 SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 78h 46′ 20″ | +2h 45′ 48″ | B: 4″ | – |
| 41 | 🇫🇷 VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 78h 47′ 37″ | +2h 47′ 05″ | B: 10″ | – |
| 42 | 🇦🇺 MICHAEL STORER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 78h 51′ 23″ | +2h 50′ 51″ | B: 4″ | – |
| 43 | 🇮🇹 CRISTIAN VENTURINI | ARKEA-B&B HOTELS | 78h 53′ 11″ | +2h 52′ 39″ | – | – |
| 44 | 🇨🇴 HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM | 78h 55′ 06″ | +2h 54′ 34″ | – | – |
| 45 | 🇫🇷 QUENTIN PACHER | GROUPAMA-FDJ | 78h 56′ 32″ | +2h 56′ 00″ | – | – |
| 46 | 🇫🇷 AXEL BAUDIN | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 56′ 47″ | +2h 56′ 15″ | – | – |
| 47 | 🇺🇸 NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST | 78h 59′ 24″ | +2h 58′ 52″ | – | – |
| 48 | 🇬🇧 JACK BLACKMORE | ISRAEL – PREMIER TECH | 78h 59′ 36″ | +2h 59′ 04″ | – | – |
| 49 | 🇳🇱 PASCAL EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP | 79h 00′ 57″ | +3h 00′ 25″ | B: 4″ | – |
| 50 | 🇫🇷 BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 79h 03′ 44″ | +3h 03′ 12″ | – | – |
Last Updated: Sun, 7/27/2025
📊 View all standings after Stage 21 Results
🟡 Yellow Jersey Leader: Stage 20
Name: 🇸🇮 TADEJ POGACAR
Team: UAE TEAM EMIRATES XRG
Total Time: 76h 00′ 32″
📅 Stage-by-Stage GC Leader History
1 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN‑DECEUNINCK | 03h 53′ 01″ | – | B : 10″ | – |
2 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 08h 38′ 42” | – | B : 10” | – |
3 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 12h 55′ 37” | – | B : 10” | – |
4 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 16h 46′ 00” | – | B : 16” | – |
5 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 17h 22′ 58” | – | B : 16” | – |
6 | Mathieu VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 21h 52′ 34” | – | B : 16” | – |
7 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 25h 58′ 04” | – | B : 26” | – |
8 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 29h 48′ 30” | – | B : 26” | – |
9 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 33h 17′ 22” | – | B : 26” | – |
10 | 🇮🇪 BEN HEALY | EF EDUCATION – EASYPOST | 37h 41′ 49” | – | B : 14” | – |
11 | 🇮🇪 BEN HEALY | EF EDUCATION – EASYPOST | 41h 01′ 13” | – | B : 14” | – |
12 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 45h 22′ 51” | – | B : 36” | – |
13 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 45h 45′ 51” | – | B : 36” | – |
14 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 50h 40′ 28” | – | B : 42” | – |
15 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 54h 20′ 44” | – | B : 42” | – |
16 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 58h 24′ 46″ | – | B : 42″ | – |
17 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 61h 50′ 16” | – | B : 42″ | – |
18 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 66 h 55′ 42″ | – | B : 48″ | – |
19 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 69 h 41′ 46″ | – | B : 52″ | – |
20 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 73 h 54′ 59″ | – | B : 52″ | – |
21 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG | 76h 00′ 32″ | – | B : 52″ | – |
Last Updated: Sun, 7/27/2025
📈 Biggest GC Time Gaps of the Day
Rider | Time Lost | Reason |
|---|---|---|
🇩🇰 JONAS VINGEGAARD HANSEN | +04′ 24″ | |
🇸🇮 PRIMOŽ ROGLIČ | +25′ 30″ | |
🇮🇪 BEN HEALY | +28′ 02″ |
🔥 Top GC Contenders to Watch
This year’s Tour de France is stacked with elite GC talent. Keep an eye on these battle-hardened riders as the mountains and time trials loom:
- Tadej Pogačar — explosive climber, dangerous in time trials
- Remco Evenepoel — debut Tour, brilliant TT engine
- Richard Carapaz — EF’s aggressive climber and GC outsider
- Primož Roglič — experienced, tactical, and ruthless in key stages
→[Tour de France 2025 Riders to Watch ]
Related Links
- 🟢 [Points Classification Standings]
- 🔵 [Mountains Classification Standings]
- ⚪ [Youth Classification Standings]
- 📊 [Stage 1 Results]
- 📊 [Stage 2 Results]
- 📊 [Stage 3 Results]
- 📊 [Stage 4 Results]
- 📊 [Stage 5 Results]
- 📊 [Stage 6 Results]
- 📊 [Stage 7 Results]
- 📊 [Stage 8 Results]
- 📊 [Stage 9 Results]
- 📊 [Stage 10 Results]
- 📊 [Stage 11 Results]
- 📊 [Stage 12 Results]
- 📊 [Stage 13 Results]
- 📊 [Stage 14 Results]
- 📊 [Stage 15 Results]
- 📊 [Stage 16 Results]
- 📊 [Stage 17 Results]
- 📊 [Stage 18 Results]
- 📊 [Stage 19 Results]
- 📊 [Stage 20 Results]
- 📊 [Stage 21 Results]


I’ve been surfing on-line more than 3 hours as off
late, but I never found any fascinating article like yours.
It’s beautiful worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be a lot
more helpful than ever before.