Tour de France 2025 Mountains Classification Standings
The Tour de France isn’t just about speed on the flats — it’s about grit, gears, and conquering mountains. The Mountains Classification, known as the battle for the Polka Dot Jersey, rewards the boldest climbers who tame the race’s toughest peaks.
On this page, we’ll track the latest Mountains Classification standings, explain how points are earned at the top of every climb, and spotlight the fearless specialists lighting up the cols and summit finishes of 2025.
📊 Current King of the Mountains Classification (Stage 21)
Rank | Rider | Team | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | 119 PTS | – |
2 | 🇩🇰 JONAS VINGEGAARD | TEAM VISMA | 104 PTS | – |
3 | 🇫🇷 LENNY MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 97 PTS | P: 8 |
4 | 🇳🇱 THYMEN ARENSMAN | INEOS GRENADIERS | 85 PTS | – |
5 | 🇦🇺 BEN O’CONNOR | TEAM JAYCO ALULA | 51 PTS | – |
6 | 🇫🇷 VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP | 51 PTS | – |
7 | 🇦🇹 FELIX GALL | DECATHLON AG2R | 46 PTS | – |
8 | 🇸🇮 PRIMOŽ ROGLIČ | RED BULL-BORA | 43 PTS | – |
9 | 🇬🇧 OSCAR ONLEY | TEAM PICNIC POSTNL | 42 PTS | – |
10 | 🇨🇦 MICHAEL WOODS | ISRAEL-PREMIER TECH | 38 PTS | – |
11 | 🇮🇪 BEN HEALY | EF EDUCATION | 37 PTS | – |
12 | 🇪🇸 EINER RUBIO | MOVISTAR TEAM | 35 PTS | – |
13 | 🇩🇪 FLORIAN LIPOWITZ | RED BULL-BORA | 34 PTS | – |
14 | 🇫🇷 BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R | 27 PTS | – |
15 | 🇺🇸 MATTEO JORGENSON | TEAM VISMA | 25 PTS | – |
16 | 🇦🇺 MICHAEL STORER | TUDOR PRO CYCLING | 19 PTS | – |
17 | 🇳🇴 TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 18 PTS | – |
18 | 🇧🇪 TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES | 13 PTS | – |
19 | 🇷🇺 ALEXANDER VLASOV | RED BULL-BORA | 12 PTS | – |
20 | 🇨🇴 SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS | 12 PTS | – |
21 | 🇦🇹 GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM | 10 PTS | – |
22 | 🇧🇪 VICTOR CAMPENAERTS | TEAM VISMA | 10 PTS | – |
23 | 🇧🇪 ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP | 10 PTS | – |
24 | 🇳🇴 TOBIAS FOSS | INEOS GRENADIERS | 10 PTS | – |
25 | 🇺🇸 SEPP KUSS | TEAM VISMA | 9 PTS | – |
26 | 🇺🇸 QUINN SIMMONS | LIDL-TREK | 8 PTS | – |
27 | 🇫🇷 KÉVIN VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS | 7 PTS | – |
28 | 🇦🇺 HARRY SWEENY | EF EDUCATION | 6 PTS | – |
29 | 🇳🇴 ANDERS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY | 6 PTS | – |
30 | 🇬🇧 SIMON YATES | TEAM VISMA | 5 PTS | – |
31 | 🇳🇴 JONAS ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY | 5 PTS | – |
32 | 🇰🇿 ALEXEY LUTSENKO | ISRAEL-PREMIER TECH | 4 PTS | – |
33 | 🇫🇷 EWEN COSTIOU | ARKEA-B&B HOTELS | 4 PTS | – |
34 | 🇬🇧 ADAM YATES | UAE TEAM EMIRATES | 4 PTS | – |
35 | 🇬🇧 FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | 3 PTS | – |
36 | 🇫🇷 JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES | 3 PTS | – |
37 | 🇫🇷 LOUIS BARRÉ | INTERMARCHÉ-WANTY | 2 PTS | – |
38 | 🇫🇷 BENJAMIN THOMAS | COFIDIS | 2 PTS | – |
39 | 🇺🇸 NEILSON POWLESS | EF EDUCATION | 2 PTS | – |
40 | 🇫🇷 JULIAN ALAPHILIPPE | TUDOR PRO CYCLING | 2 PTS | – |
41 | 🇦🇺 KADEN GROVES | ALPECIN-DECEUNINCK | 2 PTS | – |
42 | 🇦🇺 LUKE PLAPP | TEAM JAYCO ALULA | 2 PTS | – |
43 | 🇫🇷 ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ | 1 PT | – |
44 | 🇳🇴 ANDREAS LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY | 1 PT | – |
45 | 🇫🇷 MATTHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | 1 PT | – |
46 | 🇧🇪 WOUT VAN AERT | TEAM VISMA | 1 PT | – |
47 | 🇫🇷 PAVEL SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES | 1 PT | – |
48 | 🇩🇰 KASPER ASGREEN | EF EDUCATION | 1 PT | – |
49 | 🇮🇹 VINCENZO ALBANESE | EF EDUCATION | 1 PT | – |
50 | 🇫🇷 MATTEO VERCHER | TOTALENERGIES | 1 PT | – |
51 | 🇫🇷 AURÉLIEN PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R | 1 PT | – |
52 | 🇪🇸 MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | 1 PT | – |
53 | 🇨🇭 MARC HIRSCHI | TUDOR PRO CYCLING | 1 PT | – |
54 | 🇩🇪 MAURO SCHMID | TEAM JAYCO ALULA | 1 PT | – |
55 | 🇪🇸 IVÁN ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM | 1 PT | – |
🕒 Last Updated: Sun, 7/27/2025
View all Stage 21 Results
View GC Standings’—
How the Mountains Classification Works
Every categorized climb in the Tour de France awards points to the first riders over the summit. The tougher the climb, the bigger the prize. Here’s how it breaks down in 2025:
- Hors Catégorie (HC) — 20 pts for 1st
- Category 1 — 10 pts for 1st
- Category 2 — 5 pts for 1st
- Category 3 — 2 pts for 1st
- Category 4 — 1 pt for 1st
Bonus: On summit finishes, double points are awarded to raise the stakes.
🚴♂️ The rider with the most mountain points wears the Polka Dot Jersey, one of the most iconic looks in the peloton.
Top Climbers to Watch in 2025
Giulio Ciccone 🇮🇹 — Lidl-Trek
Defending polka dot champion, known for aggressive breakaways and relentless attacks on summit finishes.
Tadej Pogačar 🇸🇮 — UAE Team Emirates
Not just a GC contender, Pogacar hunts mountain points on key stages and often takes double points on summit finishes.
Felix Gall 🇦🇹 — Decathlon-AG2R
One of 2024’s breakout climbers, excelling in mid-mountain stages and high-altitude finishes.
Richard Carapaz 🇪🇨 — EF Education-EasyPost
A fearless opportunist who targets mountain stages to rack up points in breakaways.
Mountains Jersey History
A quick look back at recent Polka Dot Jersey legends:
Tear 2325_022e5a-ec> | Winner 2325_acde6c-61> | Team 2325_738686-ce> |
---|---|---|
2024 2325_e0c1e7-0b> | Giulio Ciccone 2325_899cc8-9c> | Lidl-Trek 2325_1b318a-fa> |
2023 2325_5d787e-55> | Neilson Powless 2325_4f0031-ad> | EF Education-EasyPost 2325_242b0c-e8> |
2022 2325_3332aa-2b> | Jonas Vingegaard 2325_f3674f-76> | Jumbo-Visma 2325_7aa1e7-fb> |
2021 2325_7b8109-5e> | Wout van Aert 2325_0bde48-24> | Jumbo-Visma 2325_559f1a-32> |
📌 Related Pages
👉 Tour de France 2025 General Classification
👉 Tour de France 2025 Points Classification
👉 Watch Tour de France 2025 Live